
Пакетний перемикач CA10-25 25А 1-0-2 1P
Арт: 6931934215472
В наявності
267.75 ₴
315.00 ₴-15%
1
Оберіть цю опцію, якщо бажаєте замовити партію або плануєте включити цей товар у комплексний проєкт. Ми запропонуємо вам індивідуальні умови!
- Бренд
- TOSUN
- Виробник
- TOSUN
- Модель
- CA10-63
- Ізоляційна напруга, UI (В)
- 690
Все про товар

Призначення:
Пакетні перемикачі CA10 використовується для комунікаційного перемикання в мережі 50 Гц, номінальною напругою до 440В (постійного струму до 220В) та номінальним струмом до 63 А
Перемикачі використовуються для ручного нечастого перемикання, керування та перетворення, також може безпосередньо керувати трифазним асинхронним двигуном.
Характеристики:
| Модель | CA10-20 | CA10-25 | CA10-32 | CA10-63 | ||
| Ізоляційна напруга, UI (В) | 690 | |||||
| Номінальний тепловий струм, Ith(A) | 20 | 25 | 32 | 63 | ||
| Номінальна напруга, Ue(V) | 120 240 440 | 120 240 440 | 120 240 440 | 240 440 | ||
| Номінальний робочий струм, le(A) | AC-21A AC-22A | 20 20 | 25 25 | 25 32 32 | 63 63 | |
| AC-23A | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | ||
| AC2 | 15 15 | 22 22 | 22 30 30 | 57 57 | ||
| AC3 | 11 11 | 15 15 | 15 22 22 | 36 36 | ||
| AC4 | 3.5 3.5 | 6.5 6.5 | 6.5 11 11 | 15 15 | ||
| AC-15 | 5 4 | 8 5 | 5 14 6 | 一 一 | ||
| AC-13 | 5 1 | 9 1.5 | 25 11 | 一 一 | ||
| Номінальна потужність двигуна (кВт) | AC-23A | 3.7/2.5 7.5/3.7 | 5.5/3 11/5.5 | 7.5/4 15/7.5 | 15/10 30/18.5 | |
| AC-2 | 4 7.5 | 5.5 11 | 7.5 15 | 18.5 30 | ||
| AC-3 | 3/2.2 5.5/3 | 4/3 7.5/3.7 | 5.5/4 11/5.5 | 11/6 18.5/11 | ||
| AC-4 | 0.55/075 1.5/1.5 | 1.5/1.1 3/22 | 3.7/1.5 5.5/3 | 5.5/2.4 7.5/4 | ||
| Механічна зносостійкість | 600.000 | |||||
| Комутаціна зносостійкість | AC-15 200.000 DC-13 60.000 | |||||

Характеристики
| Бренд | TOSUN |
| Виробник | TOSUN |
| Модель | CA10-63 |
| Ізоляційна напруга, UI (В) | 690 |
| Номінальний тепловий струм, Ith(A) | 63 |
| Номінальна напруга, Ue(V) | 240 440 |
| Номінальний робочий струм, le(A) | 63 63 |
| AC-23A | 57 57 |
| AC2 | 57 57 |
| AC3 | 36 36 |
| AC4 | 15 15 |
| AC-15 | 一 一 |
| AC-13 | 一 一 |
| Номінальна потужність двигуна (кВт) | 15/10 30/18.5 |
| AC-2 | 18.5 30 |
| AC-3 | 11/6 18.5/11 |
| AC-4 | 5.5/2.4 7.5/4 |
| Механічна зносостійкість | 600.000 |
| Комутаціна зносостійкість | AC-15 200.000 DC-13 60.000 |
Відгуки
Відгуків ще немає. Будьте першим!
Щоб залишити відгук, необхідно увійти
УвійтиСхожі товари

Арт: 6931934234992TOSUN
63А1P
Пакетний перемикач CA10-16 16А 0-1 1P
Номінальний тепловий струм, Ith(A)63
Кількість полюсів1P
Номінальний робочий струм, le(A)63 63
213.75 ₴181.69 ₴

Арт: 6940151008040TOSUN
63А2P
Пакетний перемикач CA10-16 16А 0-1 2P
Номінальний тепловий струм, Ith(A)63
Кількість полюсів2P
Номінальний робочий струм, le(A)63 63
213.75 ₴181.69 ₴

Арт: 6940151008057TOSUN
63А3P
Пакетний перемикач CA10-16 16А 0-1 3P
Номінальний тепловий струм, Ith(A)63
Кількість полюсів3P
Номінальний робочий струм, le(A)63 63
270.00 ₴229.50 ₴

Арт: 6931934235005TOSUN
63А1P
Пакетний перемикач CA10-16 16А 1-0-2 1P
Номінальний тепловий струм, Ith(A)63
Кількість полюсів1P
Номінальний робочий струм, le(A)63 63
213.75 ₴181.69 ₴